1 | Алескаров Родион Валерьевич | 03.05.1993 | 182 | 70 | З |
2 | Аскаров Алмаз Ильсурович | 21.01.1992 | 184 | 78 | П |
3 | Аюпов Тимур Ансарович | 26.07.1993 | 183 | 79 | П |
4 | Вшивцев Андрей Александрович | 25.01.1994 | 187 | 80 | Н |
5 | Галиакберов Руслан Альбертович | 20.11.1989 | 175 | 73 | Н |
6 | Гараев Виктор Финатович | 17.05.1993 | 176 | 79 | З |
7 | Джалимов Дамир Наильевич | 08.05.1992 | 190 | 80 | З |
8 | Житников Иван Николаевич | 17.02.1995 | 173 | 69 | З |
9 | Зайцев Иван Алексеевич | 19.05.1993 | 178 | 66 | П |
10 | Казанский Антон Вадимович | 24.03.1996 | 177 | 70 | П |
11 | Кибардин Денис Михайлович | 12.01.1994 | 176 | 68 | З |
12 | Коренюгин Иван Владимирович | 08.09.1993 | 175 | 62 | П |
14 | Лебедев Вадим Михайлович | 22.10.1992 | 173 | 67 | З |
15 | Малашенко Анатолий Анатольевич | 23.02.1994 | 189 | 81 | В |
16 | Насыбуллин Алмаз Дамирович | 28.10.1994 | 174 | 68 | З |
17 | Павлов Василий Викторович | 24.07.1990 | 191 | 84 | Н |
18 | Пайбаршев Данил Алексеевич | 07.05.1994 | 170 | 63 | Н |
19 | Панчин Сергей Александрович | 15.12.1993 | 190 | 74 | В |
22 | Седельников Евгений Олегович | 27.10.1994 | 190 | 78 | З |
23 | Сорокин Георгий Юрьевич | 29.09.1994 | 193 | 85 | Н |
24 | Трухов Кирилл Витальевич | 29.01.1995 | 187 | 76 | В |
26 | Федосеев Максим Андреевич | 23.06.1992 | 180 | 72 | П |
28 | Хабибуллин Алмаз Рафисович | 17.05.1990 | 185 | 81 | З |
29 | Хайрутдинов Альберт Маратович | 24.12.1993 | 177 | 67 | З |
30 | Хасанов Камиль Владимирович | 06.03.1993 | 177 | 63 | Н |
31 | Хромых Никита Игоревич | 27.03.1995 | 177 | 72 | П |
32 | Шадрин Павел Анатольевич | 14.01.1993 | 177 | 63 | П |
Отзаявлены |
|||||
13 | Косянчук Роман Игоревич | 24.10.1993 | 179 | 66 | П |
20 | Пащенко Алексей Михайлович | 25.04.1994 | 186 | 74 | З |
21 | Петролай Михаил Николаевич | 19.08.1994 | 177 | 72 | П |
25 | Туршаков Александр Андреевич | 10.12.1990 | 194 | 82 | З |
![]() | ![]() |
Челябинск | Рубин-2 |
-:- | |
26-й тур 30.05.2015, |
![]() | ![]() |
Рубин-2 | Волга Ул |
1:1 | |
25-й тур 24.05.2015, 17:00 |